Escott Puzzle
begin 11
title Escott Puzzle
author E. B. Escott
unit 40
rows 10
cols 8
problem
1 1 2 2 3 3 3 3
1 1 2 2 3 3 4 4
1 1 1 1 5 5 4 4
1 1 1 1 4 4 4 4
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5 5 5 5 6 6 6 6
7 7 5 5 6 6 6 6
7 7 8 8 9 9 6 6
8 8 8 8 9 9 6 6
target
6 6 6 6 - - - -
6 6 6 6 - - - -
9 9 6 6 - - - -
9 9 6 6 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 1 1 2 2
- - - - 1 1 2 2
- - - - 1 1 1 1
- - - - 1 1 1 1
colors
1 204 128 128
2 204 128 128
6 128 204 128
9 128 204 128
3 128 128 204
4 128 128 204
5 128 128 204
7 128 128 204
8 128 128 204
end
|
Название Escott Puzzle
Автор Escott
Год изобретения
Патент
Дизайнер
Производитель
Публикации
Описание Необходимо поменять местами пару блоков в левом верхнем углу на пару блоков в правом нижнем углу.
Размер поля (ш*в) 8*10
Кол-во элементов 9
Мин. кол-во шагов/движений
|
Дополнительные материалы
Diniar Namdarian Home Page